For any questions or information
don't hesitate to contact us.
*The products specifications are only informational.
This all in one printer is designed for applications where quality, productivity and reliability are key. To save time, double sided originals are scanned a single pass and powering through the daily workload, the IM C delivers high resolution colour and black and white print output at speed. Offering genuine IPDS support, it will even print business critical transactional documents, such as invoices and dispatch notes.
For more details you can consult the manufacturer’s website by clicking here:
Ricoh IM C4500(A)/ Ricoh IM C5500(A)/ Ricoh IM C6000 | |
Specificatii Generale | |
Functii | copiere/imprimare/scanare; optional fax |
Tehnologie Imprimare | Laser |
Timp de încălzire | 21 secunde |
Timp ieșire prima pagina: | B / W 3,6 secunde |
Timp ieșire prima pagina: | color 5,4 secunde |
Viteza copiere imprimare color si alb negru | 45 ppm mod simplex şi duplex automat |
Procesor | Apollo Lake E3940 1,6 GHz |
Memorie standard minim | 2 GB posibilitate extindere la 4 GB |
Hard Disk | 320 GB cu functie de document server |
Panou inteligent de operare | Tableta color cu sistem de operare Android de 10.1 inch, ce permite navigarea usoara intre meniurile echipamentului, personalizarea interfațelor la cerințele utilizatorilor individuali; panoul are integrat o placă WiFi, ce face posibilă legătura directă între dispozitive mobile și echipament, simplificând accesul și schimbul de informații. |
Alimentator de documente | Modelul cu SPDF (A): 220 coli la 80g/m2 (scanare simultana a ambelor fete ale unui document); Modelul cu ARDF: 100 coli la 80g/m2 |
Capacitate alimentare hartie | standard 1200 coli la 80g/m2 (2 tavi x 550coli + 100 coli tava manuala); maxim 4.700 coli |
Capacitate iesire hartie | standard 500 coli la 80g/m2; maxim 3.625 coli |
Tava universala tip sertar | standard 2 tavi, din care cel putin o tava tip sertar format A3 ÷ A6, C4, C5 DL, optional SRA3 |
Tava manuala | 100 coli, format A3 ÷ A6, C4, C5, DL, optional SRA3 |
Densitatea hartiei acceptate | tavi frontale: 60-300 g/m2 |
tava manuala: 52-300 g/m2 | |
tava duplex automat: 52-256 g/m2 | |
Cabinet | DA |
Volum mediu recomandat | Ricoh IM C4500(A): 10000 Ricoh IM C5500(A): 12000 Ricoh IM C6000: 15000 |
Volum maxim recomandat | 50000 |
Duty Cycle | 200000 |
Consumul de energie Maxim: | Mai puțin de 1.850 W |
Consumul de energie in funcționare | A/N: – Ricoh IM C4500(A): 644,6 – Ricoh IM C5500(A): 821,7 – Ricoh IM C6000: 837,7 Color: – Ricoh IM C4500(A): 729,9 – Ricoh IM C5500(A): 935.4 – Ricoh IM C6000: 957 W |
Consumul de energie In modul ready: | 59 W |
Consumul de energie In modul sleep: | 0.62 W |
TEC (consum tipic de energie, conform standard ENERGY STAR | Ricoh IM C4500(A): 1.8 kWh Ricoh IM C5500(A): 2,5 kWh Ricoh IM C6000: 2,7 kWh |
Copiere | |
Copiere duplex | Da |
Copiere multipla | 1-999 |
Formate de copiere | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Rezolutie copiere | 600 dpi/4bit |
Zoom | 25-400% in pasi de 1% |
Functii speciale de copiere | Zoom digital,Combina 2 sau 4 originale intr-o singura copie, Ajustare margini in pasi de 1mm, Sortare electronica, Copiere carte, Duplex la simplex, ID Copy |
Imprimare | |
Imprimare duplex automat | Da |
Drivere de imprimare | Windows 7/ 8/10, Server 2008/ 2012, Macintosh OS X, UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX |
Limbaje de Imprimare | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation); optional: Genuine Adobe ®PostScript®3TM, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
Rezolutie imprimare | 1200 x 1200 dpi |
Conectivitate | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B; Optional: Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port) |
Protocolul de rețea: | TCP/IP: IP v4, IP v6 |
Functii speciale imprimare | imprimare de proba, imprimare directa a PDF-urilor, imprimare in asteptare, imprimare stocata, imprimare blocata, imprimare de la USB / SD card, driver de imprimantă cu icoane grafice, imprimare programata la o anumita ora, imprimare directa a atasamentelor email-urilor, stabilirea de cote de printare per utilizator sau grup utilizatori |
Printare Mobila | Apple AirPrintTM, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Scanare | |
Viteza de scanare alb-negru/color | ARDF: 80 ipm (200/300 dpi); SPDF: 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
Moduri de scanare | E-mail, Folder, USB, SD Card |
Formate de fișiere | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A |
Rezolutie optica scanare | 100 / 200 / 300 / 400 / 600/ 1200dpi |
Metoda de comprimare | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale |
Dimensiune minima document scanat | A5 |
Scanare duplex automata | Da |
Fax (Optional) | |
Circuit | PSTN, PBX |
Viteza de transmisie | 2 secunde |
Viteza modemului | maxim 33,6 Kbps |
Rezoluție | standard 8×3.85 linie / mm, 200×100 dpi |
Rezoluție | opțiune 16×15.4 linie / mm, 400×400 dpi |
Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
Viteza de scanare | 81 spm 68 spm 81 spm 68 spm |
Memorie | standard 4 MB, (320 pagini) |
Memorie | maxim 60 MB, (4.800 pagini) |
Securitate | |
Autentificare: | Autentificare Windows Autentificare LDAP Kerberos Autentificare de bază Autentificare cod utilizator 802.1.x Wired Authentication |
Functii speciale | Wireless LAN Security Autentificare utilizator rețea Filtrare adresă IP Filtrare adresă MAC Suprascriere HDD Criptare HDD Copy Guard Security Tipărire sigurizata Tipărire securizată criptată Mod PDF criptat PDF semnat digital IP Sec SSL / TLS SNMPv3 SMTP prin SSL Securitate pentru IEEE 802.11i, w Removable HDD FIPS140-2 HDD (opțional) |
Consumabile | |
PCDU:BLK:IMC3000-6000:EXP | 400,000 |
PCDU:C:IMC4500-6000:EXP | 270,000 |
PCDU:M:IMC4500-6000:EXP | 270,000 |
PCDU:Y:IMC4500-6000:EXP | 270,000 |
PRINT CARTRIDGE BLACK IM C6000 | 33,000 |
PRINT CARTRIDGE YELLOW IM C6000 | 22,500 |
PRINT CARTRIDGE MAGENTA IM C6000 | 22,500 |
PRINT CARTRIDGE CYAN IM C6000 | 22,500 |