• Finisherul intern compact cu optiune de capsare la ieșire
• Alimentator de documente cu un singur pas rapid (SPDF)
• Alimentare cu hârtie cu comutare automată de 2.600 de coli, 5 tăvi (opțiune)
• Panou de operare inteligent de dimensiuni superioare de 10,1 inci
• Tehnologia RICOH Always Current menține dispozitivul la zi
• Ajutorul Web și RemoteConnect reduc timpul de oprire
• Întreținere gratuită pentru primele 500.000 de printuri
Pentru întrebări sau informații
suplimentare nu ezita să ne contactezi.
*Specificatiile produselor sunt cu scop informativ.
Versatil și productiv, acest Cloud A4 MFP ajuta utilizatorii prin simplificarea proceselor de tiprire a documentelor. Panoul său de operare inteligent de dimensiuni superioare vine cu o serie de aplicații inteligente preinstalate. Folosind alimentatorul de documente integral, paginile cu două fețe pot fi scanate într-un singur pas și încărcate direct în DropBox ™ și Sharepoint ™. Funcționând la 60 ppm și cu setul de documente de finisare internă perfect capsabil, acesta îndeplinește fără efort cerințele de imprimare ale grupului de lucru.
Pentru mai multe detalii puteti consulta site-ul producatorului apasand aici:
Timp de încălzire | 25.4 secunde |
Viteza primei paggini: B/W | 2.4 secunde |
Viteza de ieșire continuă | 60 ppm |
Memorie: standard | 2 GB |
Memorie: maxim | 2 GB |
HDD: standard | 320 GB |
Greutate | 40 kg |
Dimensiuni: L x P x H | 480 x 543 x 740 mm |
Sursa de alimentare | 220 – 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
Copiere multiplă | Pana la 999 de copii |
Rezolutie | 600 x 600 dpi |
Mărire / reducere | 50 – 200% |
Zoom | De la 25% la 400% în pași de 1% |
Procesor | Intel® Apollo Lake Processor 1.3 GHz |
Limbă imprimantă: standard | PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulare), PDF direct (emulare) |
Limbă imprimantă: optional | Genuine Adobe® PostScript®3™ |
Rezoluție de imprimare: maxim | 1,200 x 1,200/1 bit |
Protocol | TCP/IP, IPX/SPX |
Securitate | WEP, WPA, WPA2 |
Interfață de rețea: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag |
Interfață de rețea: optional | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
Posibilitate de printare mobilă | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocol de rețea | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Medii Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019 |
Medii Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 sau o versiune ulterioară |
Medii UNIX – UNIX Sun® Solaris | 10 |
Medii HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Medii UNIX | 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, 7.5 |
Medii – IBM® AIX | V6.1, V7.1 |
Medii SAP® | SAP® R/3® |
Scanare: B/W | 60 ipm |
Scanare: color | 40 ipm |
Rezolutie: maxim | 600 dpi |
Metoda de compresie | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale – Colour: JPEG, Colour: JPEG |
Formate de fișiere | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A |
Moduri de scanare | E-mail, Folder, USB, SD Card, E-mail, Folder, USB |
Compatibilitate | ITU-T (CCITT) G3 |
Viteza de transmisie | 2 secunde |
Viteza modemului: maxim | 33.6 Kbps |
Rezolutie: standard | 8×7.7 line̸ mm, 200×200 dpi |
Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG |
Viteza de scanare | 61 spm |
Dimensiunea memoriei pagini | Standard: 4 MB, Cu optiunea de memorie SAF: 8 MB |
Dimensiunea memoriei SAF | Standard: 4 MB (aprox. 320 pages), Optional: 60 MB (aprox. 4,800 pages) |
Dimensiunea de hârtie recomandată | A4, A5, A6, B5, B6 |
Capacitate alimentare cu hârtie: standard | 600 sheets |
Capacitate alimentare cu hârtie: maximum | 2,600 sheets |
Capacitate tava de iesire a hârtiei: standard | 500 sheets |
Capacitate tava de iesire a hârtiei: maximum | 500 sheets |
Greutatea hârtiei | 64 – 120 g/m² |
Tipuri de hârtie | Plain paper, Recycle paper, Special paper, Color paper, Letterhead, Preprinted paper, Bond paper, Envelope, Label paper, OHP |
Consumul de energie: max. | Less than 1,500 W |
Consumul de energie: operation | 749 W |
Consumul de energie: ready | 93.8 W |
Consumul de energie: sleep | 0.65 W |
TEC* | 0.84 kWh⁄saptamana |
Finisher intern cu 50 de foi |
Starter toner | 11,000 prints |
Toner (randament obișnuit) | 25,500 prints |
Toner (andament ridicat) | 40,000 prints |